Za sve opcije molim te da se prijaviš ili registriraš!
}
box office
05.09.2024.
IgaBiva
Za period 29.08. – 04.09.
Kolone označavaju: Mesto, naziv filma, nedelja prikazivanja, gledalaca prošle nedelje i gledalaca ukupno
1 | It Ends with Us | 4 | 6.794 | 67.540 |
2 | Deadpool & Wolverine | 6 | 5.615 | 121.947 |
3 | Alien: Romulus | 3 | 3.460 | 23.250 |
4 | 10 Lives | 1 | 4.915 | 4.915 |
5 | Despicable Me 4 | 10 | 3.693 | 110.499 |
6 | Blink Twice | 2 | 3.530 | 8.524 |
7 | Inside Out 2 | 12 | 3.208 | 175.715 |
8 | 78 dana | 1 | 2.436 | 5.333 |
9 | Borderlands | 1 | 2.102 | 2.344 |
10 | Panda Bear in Africa | 4 | 1.856 | 17.990 |
- Komentari (1)
Za komentiranje morate biti prijavljeni!
-
eXtreme member
05.09.2024. 18:19
Pa… Gledacu Alien:Romulus i dacu shansu ovom Blink Twice. I aj kao mozdha dam shansu ovom 78 dana ali mozdha. I to je to. Jer animirane ne gledam a ovo ostalo me ne zanima )
;