Početak primene Uredbe o ograničavanju trgovačkih marži, koja je stupila na snagu 1. septembra, dočekan je sa velikim očekivanjima javnosti i optimističnim najavama zvaničnika.
Cilj mere, kako je navedeno u samom dokumentu, jeste „regulisanje tržišta i zaštita potrošača“.
Međutim, analiza cena korpe osnovnih životnih namirnica koju je Nedeljnik sastavio na osnovu podataka sa portala Cenoteka.rs pokazuje da je prvi dan primene doneo složenu sliku na rafovima, sa primetnim pojeftinjenjima, ali i stagnacijom, pa čak i poskupljenjima pojedinih artikala.
Cenoteka je, međutim, ukazala da je moguće da se neke cene na portalu razlikuju od onih u radnjama pošto je u toku uklađivanje velikog broja cena, tako da i mi skrećemo pažnju da su i naši podaci ilustrativni.
šarenolika slika na rafovima
Detaljna analiza cena konkretnih proizvoda u više velikih trgovinskih lanaca, koju smo sproveli poređenjem cena od 29. avgusta i 1. septembra, otkriva zanimljiva „dešavanja“ u trgovinama.
Dok su cene određenih proizvoda, poput jaja klase L ili šećera u nekim lancima zaista zabeležile osetan pad, dotle su drugi artikli, kao što su pojedine vrste ulja ili suhomesnatih proizvoda, ostali na istom nivou ili čak poskupeli.
Primera radi, cena suncokretovog ulja jednog proizvođača je u pojedinim marketima porasla za više od 10 odsto, dok je cena mleka u nekim slučajevima korigovana naviše i za preko 20 odsto.
Najdrastičnija pojeftinjenja zabeležena su kod suhomesnatih proizvoda, gde je cena kilograma kulena u jednom lancu smanjena za više od 400 dinara.
Očekivanja Vlade i mehanizam kontrole
Vlada Srbije je Uredbom o ograničenju marže (koja je dan kasnije i izmenjena) propisala da najviša stopa marže u maloprodaji i veleprodaji za velike trgovce ne može biti veća od 20 odsto.
Mera obuhvata čak 20.000 „svakodnevnih namirnica i proizvoda neophodnih za domaćinstvo“, od mleka i jaja, preko mesa i ulja, do kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu.
U prilog očekivanjima o značajnom padu cena govori i izjava ministra finansija Siniše Malog, koji je nakon današnje kupovine istakao da je njegov račun bio niži za oko 15 odsto.
„Prošle sedmice je 25 proizvoda koje sam pazario koštalo 4.991,92 dinara, dok sam danas za potpuno iste proizvode izdvojio 4.247,19 dinara“, izjavio je ministar, uz ocenu da je to „najbolja potvrda sprovedenih ekonomskih mera“.
Proizvod | DIS | IDEA | Mega Maxi | RODA | Univerexport | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. avgust | 1. septembar | 29. avgust | 1. septembar | 29. avgust | 1. septembar | 29. avgust | 1. septembar | 29. avgust | 1. septembar | |
Pileći file 1kg | 729,99 | — | 799,99 | — | 699,99 | — | 799,99 | — | — | — |
Sveže mleko IMLEK 1,463l | 219,99 | 219,99 | 229,99 | 229,99 | 189,99 | 224,99 | 219,99 | 219,99 | 169,99 | 219,99 |
Jaja klasa L 10kom | 219,99 | 219,99 | 239,99 | 192,99 | — | 193,49 | 239,99 | 192,99 | — | 208,99 |
Šećer SUNOKO Kristal 1kg | 104,99 | 104,99 | 111,99 | 94,99 | — | 111,99 | 111,99 | 94,99 | 111,99 | 114,99 |
Šećer CRVENKA 1kg | 104,99 | 104,99 | 111,99 | 99,99 | — | 111,99 | 111,99 | 99,99 | — | — |
COLGATE Cavity prot. 75ml | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,99 | 149,99 | 179,99 | 129,99 | 129,99 | 154,99 | 178,99 |
Kafa GRAND Gold 200g | 478,00 | — | — | 489,99 | 489,99 | 489,99 | — | 489,99 | 485,00 | 499,99 |
Ulje DIJAMANT 1l | 189,99 | 199,99 | 179,99 | 199,99 | — | — | 179,99 | 199,99 | — | 206,99 |
Ulje VITAL 1l | — | — | 194,99 | 194,99 | 199,99 | — | 194,99 | 194,99 | 194,99 | — |
Kulen TOPOLA 1kg | 1.999,99 | 1.999,99 | 2.699,90 | 2.234,10 | — | — | 2.399,90 | 2.234,10 | 2.499,00 | 2.279,99 |
Kulen ZLATIBORAC rinfuz 1kg | — | 2.159,99 | 2.499,90 | 2.207,25 | 2.499,00 | — | 2.299,90 | 2.207,25 | 1.699,00 | — |
Kulen NEOPLANTA 1kg | 2.248,99 | — | 2.499,90 | — | — | — | 2.399,90 | — | 2.499,00 | — |
Kulen YUHOR 1kg | 1.799,99 | 1.399,99 | — | 2.056,20 | — | — | — | 2.056,20 | — | — |
Kulen CARNEX 1kg | 1.599,99 | 1.999,99 | 1.799,90 | 1.799,90 | — | — | 1.799,90 | 1.799,90 | 1.599,00 | 2.239,99 |
Post Views: 45